联系我们 | 免费报价 | 越南工厂出租和工业园区
×close
高速公路 | 4 lanes | 废水处理 | 9000 m3/day | ||
---|---|---|---|---|---|
工业用水 | 45000 m3/day | 雨水处理 | |||
电力 | 110 KV/ 22KV | 天然气 | |||
电话 | 安全 | 24-hour security guard | |||
管理费 | 2.0 USD/m² | 评论 |
* Japanese staff * Rental factory with management * supermarket * Sports Facilities * gas station * There is a rental factory: Floor load capacity 3.0 t / ㎡ |
从 Ho Chi Minh City | 16km | 从 Tan Son Nhat International Airport | 24km |
---|---|---|---|
从 Long Thanh International Airport | 48km | 从 New Saigon Port | 26km |
从 Cat Lai Port | 23km | 从 Thi Vai Port | 71km |
从 Vung Tau Port | 104km |
请通过此表格发送询问。 根据您的位置、面积、目的、日程安排等要求,我们免费为您提供选择!
请确认您的询问并点击“发送”按钮。